아카이브

사회보장통계

[시민일반: 건강] 1-28. 건강생활실천율(2015~2021, 표준화율)

  • 관리자
  • 2022-08-31
  • 조회수 705

 

지표설명






금연, 절주, 걷기를 모두 실천하는 사람의 분율(%)
금연, 절주, 걷기 실천자의 정의
  - 금연 실천자: 평생 흡연해본 적이 없거나, 과거 흡연하였더라도 현재 금연하고 있는 사람
  - 절주 실천자: 비음주자이거나, 최근 1년 동안 술을 마셨더라도 한 번의 술자리에서 남자는 7잔 미만, 여자는 5잔 미만으로 주 1회 이하로 마신 사람
  - 걷기 실천자: 최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람

측정산식



현재 금연, 절주, 걷기를 모두 실천하는 사람의 수 ÷ 조사대상 응답자 수 × 100
 • 표준화율 = 연도 및 지역간 비교를 위해 인구구성 차이에 따른 영향을 표준인구(2005년 추계인구, 통계청)로 보정
단위: %
구분 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
전국 주) 28.3 27.0 27.0 30.7 28.4 26.4 29.6
경상남도 24.9 21.6 24.6 27.0 25.0 29.8 31.6
창원시 26.3 21.5 27.9 27.9 27.2 27.0 38.2
마산 33.5 22.8 28.6 21.6 23.4 23.5 34.5
진해 27.1 20.6 18.9 33.8 35.1 31.4 37.2
창원 20.7 20.5 31.0 30.8 27.3 27.7 41.5
진주시 33.1 26.7 27.0 35.4 23.9 21.1 19.3
통영시 17.4 24.8 26.9 31.0 46.7 52.0 33.0
사천시 17.5 15.9 18.1 18.8 13.7 25.9 25.8
김해시 26.2 21.5 22.4 23.2 17.8 39.6 34.9
밀양시 21.7 16.9 31.7 25.8 37.1 33.4 25.1
거제시 23.8 25.9 28.4 22.5 32.5 36.1 41.3
양산시 24.9 21.1 21.6 28.8 21.9 26.0 25.0
의령군 20.6 16.3 19.2 18.6 14.2 19.5 25.7
함안군 22.2 24.8 22.0 25.2 28.6 26.2 24.2
창녕군 18.1 24.4 31.7 30.4 38.6 62.1 47.5
고성군 22.4 21.4 18.4 24.4 21.7 28.6 26.8
남해군 21.9 19.1 15.5 33.6 18.7 18.9 18.5
하동군 19.4 13.9 16.6 21.1 19.3 16.1 23.4
산청군 29.1 29.9 17.4 48.4 13.9 10.5 22.1
함양군 20.0 13.3 13.9 21.8 11.8 20.9 20.6
거창군 20.8 11.1 11.4 16.1 18.5 16.2 17.1
합천군 14.9 14.3 18.3 10.5 19.9 12.5 9.6
주: 1) 전국 건강생활실천률은 전체 시구 중앙값
     2) 지역사회건강조사는 시
구 단위 지역건강통계 생산을 목적으로 수행되고 있으며, 창원시는 창원/마산/진해 3개 보건소별 통계가 별도로 생산됨.
자료: 질병관리청(각 연도), 지역사회건강조사(kosis.kr/)
        질병관리청(각 연도),
지역건강통계 한눈에 보기